Festa della Musica del Sistema di Puglia e Basilicata - 20 Giugno 2014 TARANTO - Villa Peripato -

 

Ecco una compilation di foto e un video del concerto a Taranto, arena concerti di villa Peripato, del 20 Giugno 2014. Quasi mille bambini, ragazzi e insegnanti dei nuclei della Puglia e Basilicata, suonano insieme la fiaba musicale"Lo strano regno di Kamal" con testi di Maria Giustina Martino, musiche e direzione di Andrea Gargiulo.La sigla è invece tratta dal concerto dell'orchestra e coro MIG a Multiculturita e cantata da Gianna Montecalvo, voce recitante Luigi Minischetti.

 

905838 4244881257785 175464710843859734 o  1889046 4244899698246 1260026576340489502 o  1912184 4244897658195 965052454800442222 o 1973607 4244913298586 1463037261043942800 o 10271188 4244922218809 6132300389192446043 o
 10295341 4244869937502 696647309254368121 o  10320942 4244923298836 439499463211185038 o  10321014 4244906898426 3220502834165052247 o  10321067 4244888817974 5217036381449935140 o  10353499 4244919458740 2485993129259804691 o
 10355454 4244902458315 2685969141074929982 o  10365313 4244869337487 5877037482126626157 o  10369008 4244923818849 821422251162005834 o  10379842 4244900698271 6561506964058608541 o  10359062 4244876697671 566086459989250671 o
 10380231 4244888217959 642816825358655051 o  10380535 4244895498141 8260631310445865420 o  10382063 4244903658345 6263213931485999853 o  10383727 4244899578243 4348855778755138402 o  10383811 4244874377613 2388134572023939987 o
 10403819 4244917738697 4500449006077974018 o  10428121 4244868057455 6615859790025974784 o  10428299 4244921858800 831159126026797088 o  10428364 4244911458540 6649894607122457401 o  10431256 4244870697521 6548151016930122193 o
 10450315 4244875897651 2477131004391679809 o  10454087 4244872337562 3209499929696093352 o  10460879 4244912258560 6280600335491436662 o  10465243 4244915138632 3998822870881522624 o  10468003 4244889537992 6074076075438850240 o
 10469304 4244918538717 4840133843087307499 o  10477548 4244920418764 1918014345003363670 o  10478424 4244908098456 5554147544067171815 o  10482323 4244913978603 7479901938941422168 o  10486180 4244909778498 3574643966393526517 o
 10496072 4244910778523 1583172577714750136 o  10497172 4244890538017 4588756989406360600 o  10497948 4244920978778 8108068959379268265 o  10498393 4244880297761 5585647076414797621 o  10498452 4244893498091 8665101884104237974 o
 10499376 4244916898676 5946544624795963327 o  10504871 4244903458340 1815849003761407212 o  10505195 4244904898376 1199039565020508161 o  10505200 4244917258685 6361004343715484148 o  

Video collegati

Vai Su